| 私の記録 |
| 私の記録 |
| 日時 | 県 | コース名 | OUT | IN | TOTAL | 備 考 |
|
1992年 |
||||||
| 夏 | 栃木県 | セブンハンドレッド | ? | ? | ? | |
| 12月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | ? | ? | ? | |
|
1993年 |
||||||
| 06月05日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 63 | 67 | 130 | 第1回でかぞう杯 |
| ??月??日 | 千葉県 | CPG | 66 | 64 | 130 | |
| 10月10日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 59 | 57 | 116 | 第2回でかぞう杯 |
| ??月??日 | 静岡県 | 日動小田原 | 64 | 61 | 125 | |
|
1994年 |
||||||
| 01月14日 | 静岡県 | 修善寺 | 63 | 51 | 114 | |
| ??月??日 | 静岡県 | 日動小田原 | 56 | 56 | 112 | |
| ??月??日 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 48 | 60 | 108 | |
| ??月??日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 56 | 57 | 113 | 第3回でかぞう杯 |
| ??月??日 | 静岡県 | 東名冨士 | 56 | 50 | 106 | |
| ??月??日 | 千葉県 | CPG | 56 | 53 | 109 | |
| ??月??日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 53 | 49 | 102 | 第4回でかぞう杯 |
| 10月11日 | 茨城県 | 筑波国際 | 57 | 60 | 117 | |
| ??月??日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 51 | 47 | 98 | |
| 12月23日 | 栃木県 | 大倉 | 45 | 55 | 100 | |
|
1995年 |
||||||
| 01月20日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 51 | 52 | 103 | |
| 02月01日 | 栃木県 | 大倉 | 49 | 48 | 97 | |
| 02月??日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 58 | 62 | 120 | |
| 03月??日 | 千葉県 | CPG | 56 | 54 | 110 | |
| 03月20日 | 千葉県 | 千葉グリーンパーク | 54 | 50 | 104 | |
| 04月??日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 53 | 46 | 99 | 第5回でかぞう杯 |
| 05月??日 | 群馬県 | 鳳凰 | 47 | 50 | 97 | |
| 05月26日 | 栃木県 | 矢板 | 47 | 52 | 99 | |
| 06月12日 | 栃木県 | 関東国際 | 54 | 51 | 105 | |
| 09月??日 | 千葉県 | 市原 | 56 | 45 | 101 | |
| 10月09日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 43 | 57 | 100 | 第6回でかぞう杯 |
| 11月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | 50 | 51 | 101 | |
| 11月??日 | 栃木県 | セブンハンドレッド | 55 | 50 | 105 | |
|
1996年 |
||||||
| 05月02日 | 栃木県 | ニューセントラル | 56 | 59 | 115 | |
| 05月18日 | 栃木県 | 黒磯 | 52 | 51 | 103 | 第7回でかぞう杯 |
| 06月??日 | 栃木県 | 矢板 | 59 | 57 | 116 | |
| 08月09日 | 栃木県 | 矢板 | 55 | 52 | 107 | |
| 08月12日 | 栃木県 | 那須小川 | 51 | 50 | 101 | |
| 08月15日 | 栃木県 | ロイヤル | 40 | 45 | 85 | |
| 10月11日 | 栃木県 | 那須小川 | 46 | 52 | 98 | |
| 10月26日 | 栃木県 | ロイヤル | 51 | 45 | 96 | 第8回でかぞう杯 |
| 12月16日 | 栃木県 | ジュンクラシック | 52 | 51 | 103 | |
|
1997年 |
||||||
| 02月10日 | 茨城県 | 鷹彦スリー | 58 | 58 | 116 | |
| 03月14日 | 千葉家 | 千葉グリーンパーク | 52 | 49 | 101 | |
| 03月29日 | 栃木県 | 王門オオルリ | 44 | 50 | 94 | |
| 04月12日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 49 | 50 | 99 | 第9回でかぞう杯 |
| 04月27日 | 福島県 | 新白河 | 49 | 55 | 104 | |
| 04月28日 | 栃木県 | 烏山城 | 50 | 55 | 105 | |
| 04月29日 | 栃木県 | 矢板 | 42 | 56 | 98 | |
| 05月??日 | 栃木県 | ロペクラブ | 52 | 49 | 101 | |
| 05月18日 | 静岡県 | 冨士高原 | 58 | 49 | 107 | |
| 07月12日 | 栃木県 | TPC馬頭 | 45 | 50 | 95 | |
| 07月28日 | 栃木県 | ゴールデンウッド | 49 | 47 | 96 | |
| 08月??日 | 栃木県 | ロペクラブ | 50 | 54 | 104 | |
| 08月14日 | 栃木県 | 那須ちふり湖 | 59 | 47 | 106 | |
| 08月15日 | 栃木県 | NSAJ | 55 | 60 | 115 | |
| 09月13日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 52 | 50 | 102 | |
| 10月25日 | 栃木県 | ゴールデンウッド | 47 | 53 | 100 | 第10回でかぞう杯 |
|
1998年 |
||||||
| 01月31日 | 千葉県 | 総丘 | 59 | 57 | 116 | |
| 03月14日 | 栃木県 | NSAJ | 59 | 50 | 109 | |
| 03月20日 | 栃木県 | ホウライ | 51 | 54 | 105 | |
| 04月25日 | 千葉県 | 総丘 | 52 | 46 | 98 | 第11回でかぞう杯 |
| 04月30日 | 栃木県 | 杉の郷 | 52 | 54 | 106 | |
| 05月01日 | 栃木県 | ユーアイ | 49 | 53 | 102 | |
| 05月17日 | 群馬県 | プレス | 48 | 48 | 96 | |
| 06月27日 | 茨城県 | 金砂郷 | 52 | 48 | 100 | |
| 07月11日 | 茨城県 | 桜ノ宮 | 47 | 48 | 95 | |
| 07月25日 | 栃木県 | 喜連川 | 47 | 42 | 89 | |
| 07月26日 | 栃木県 | 那須チサン | 48 | 40 | 88 | |
| 08月01日 | 茨城県 | 岩瀬桜川 | 45 | 47 | 92 | |
| 08月08日 | 栃木県 | ゴールデンレイクス | 52 | 48 | 100 | |
| 08月13日 | 栃木県 | 那須温泉 | 49 | 47 | 96 | |
| 08月14日 | 栃木県 | ユーアイ | 47 | 47 | 94 | |
| 10月24日 | 栃木県 | 那須黒羽 | 44 | 50 | 94 | 第12回でかぞう杯 |
|
1999年 |
||||||
| 04月10日 | 栃木県 | 矢板 | 51 | 54 | 105 | |
| 05月01日 | 栃木県 | 喜連川 | 44 | 58 | 102 | |
| 05月02日 | 栃木県 | TPC馬頭 | 51 | 49 | 100 | |
| 06月05日 | 栃木県 | 那須野ヶ原 | 51 | 46 | 97 | 第13回でかぞう杯 |
| 08月03日 | 栃木県 | ジュンクラシック | 52 | 49 | 101 | |
|
2000年 |
||||||
| 12月24日 | 千葉県 | アバイディングCGソサイエティ | 51 | 53 | 104 | |
|
2001年 |
||||||
| 09月03日 | 神奈川県 | 鎌倉パブリック | 50 | 51 | 101 | |
| 10月27日 | 栃木県 | ロイヤル | 50 | 53 | 103 | 第14回でかぞう杯 |
|
2007年 |
||||||
| 02月01日 | 千葉県 | CPG | 58 | 55 | 113 | |
| 私の記録 |